24小时服务电话:400-697-9948
充换电业务服务电话:400-667-0777
项目 | 内容 | 参数 |
---|---|---|
单个储能模块 | 型号 | SCDE300-750/20-B2V |
电池容量 | ≥2kWh | |
额定输出功率 | ≥4kW | |
最小输出功率 | ≥3kW | |
额定输出电压 | 300-450 Vdc | |
尺寸 | 690x410×218 mm | |
重量 | 28 kg | |
IP等级 | IP 30 | |
显示方式 | 通过外壳上的指示灯显示电量 | |
安装方式 | 模块与模块之间通过限位方式堆叠,最多5个储能模块1个主控模块 | |
安装效率 | 模块堆叠安装有防呆设计 | |
堆叠数量 | 默认5个储能模块+1个主控堆叠。 | |
接插件寿命 | ≥2500次 | |
输出电压范围 | 300V~450V | |
电量 | ≥10 kWh | |
通信方式 | CAN通信 | |
连接方式 | 400V母线并联 | |
IP防护 | IP 30 | |
输出电流 | 1~80A(全部模组工作) | |
主控模块 | 充电环境温度 | 0~45℃ |
放电环境温度 | -20℃~55℃ | |
存储环境温度 | -20℃~65℃ | |
环境湿度 | 0~95% | |
尺寸 | 690×410×218mm | |
重量 | 15kg | |
IP等级 | IP30 | |
功能 显示方式 |
整套系统充放电接口功能 7寸电容显示屏 |
|
安全 | 基本保护功能 | 过充、过放、过流、过温、短路 |
保险&通断控制 | 有独立母线继电器 | |
电芯 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
电芯放电倍率 | 0.5-2C | |
电芯充电倍率 | 0.5C | |
电芯循环寿命 | ≥2500次(25℃、DOD80%、0.5C充、1C放) | |
充电器 | 双头9孔充电枪 | 标配5米国标九孔直流双头充电枪 |