完美体育·365wm(中國)官方網站-The Best Store
首页  >  产品世界  >  变压器  >  干式变压器

10kV配电变压器

概述

SC(B)10/11系列环氧浇注干式变压器是用带填料的F级环氧树脂混合料,经真空薄膜脱气后,在真空和压力下,薄层浇注内外表面放在玻璃丝成型网增强的高低压线圈,呈一种机械强度、电气强度、耐热程度很高的干式变压器。是城市电网改造的优秀产品,特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、地下电站、实验室、车站、码头、机场、组合变电站等要求阻燃、防爆、防潮的重要场所。

产品介绍

型号及其含义:

产品特点:

• 抗短路能力强、损耗低、空载电流小、耐冲击力强、局部放电量低、噪声小,散热能力强。

• 我公司生产的产品性能参数均优于GB和IEC标准。

• 安全、难燃、防火、无污染,可直接安装在负荷中心。

• 免维护、安装便捷、综合运行成本低。

• 可靠性高、机械强度高。

• 抗震能力强。

• 防潮、抗腐蚀。

• 过载能力强,在无风冷的情况下可以120%负荷长期运行。

• 适用于:人口密集,场所狭窄的市区变电站。


产品正常使用环境

海拔高度≤1000m;

环境温度:

最高温度:40℃;

最低温度:-25℃(户外干式变压器);

最低温度:-5℃(户内干式变压器);

最高月平均温度:30℃;

最高年平均温度:20℃;

周围空气相对湿度应低于93%,线圈表面不应出现水滴;

三相变压器的三相电源电压应近似对称;

电源电压波形应近似于正弦波。


产品参数

10kV系列

SC(B)10三相环氧浇注干式电力变压器(10kV)


型号 额定
       容量
       (kVA)
电压组合
       (kV)
联结
       组标
       号
空载
       损耗
       (W)
负载
       损耗
       (W)
变压
       器重
       量(kg)
参考尺寸
       (mm)
       L*W*H
外壳尺寸
       (mm)L*W*H
变压器
       带外壳
       总重(kg)
阻抗
       电压
       高压 (%)
高压 (%)
       H.V.
低压
       L.V.
SC10-30 30 6,6.3,
       10,
       10.5,11
0.4 Dyn11
       Yyn0
190 710 250 680*450*640 1080*850*1020 400 4
SC10-50 50 270 1000 300 700*450*640 1100*850*1040 450
SC10-80 80 370 1380 430 860*450*760 1260*850*1150 600
SC10-100 100 400 1570 630 920*780*900 1500*1300*2200 830
SC10-125 125 470 1850 700 920*780*950 1500*1300*2200 900
SC10-160 160 540 2130 800 920*780*1000 1500*1300*2200 1000
SC10-200 200 620 2530 950 1100*780*960 1800*1300*2200 1150
SC10-250 250 720 2760 1100 1100*650*1150 1800*1300*2200 1300
SC10-315 315 880 3470 1300 1100*940*1150 1800*1300*2200 1500
SC(B)10-400 400 980 3990 1500 1100*940*1200 1800*1300*2200 1800
SC(B)10-500 500 1160 4880 2000 1350*940*1200 2000*1500*2200 2250
SC(B)10-630 630 1340 5880 2050 1350*940*1300 2300*1500*2200 2300
SC(B)10-630 630 1300 5960 2050 1400*940*1130 2300*1500*2200 2300 6
SC(B)10-800 800 1520 6960 2350 1450*940*1140 2300*1500*2200 2600
SC(B)10-1000 1000 1770 8130 2750 1500*940*1250 2300*1500*2200 3000
SC(B)10-1250 1250 2090 9690 3100 1500*940*1300 2300*1800*2200 3300
SC(B)10-1600 1600 2450 11730 3600 1550*940*1410 2300*1500*2200 4000
SC(B)10-2000 2000 3050 14450 4600 1650*1190*1780 2400*1600*2200 5000
SC(B)10-2500 2500 3600 17170 5500 1720*1190*1800 2500*1600*2200 6000



SC(B)11三相环氧浇注干式电力变压器

型号 额定
       容量
       (kVA)
电压组合
       (kV)
联结
       组标
       号
空载
       损耗
       (W)
负载
       损耗
       (W)
变压
       器重
       量(kg)
参考尺寸
       (mm)
       L*W*H
外壳尺寸
       (mm)L*W*H
变压器
       带外壳
       总重(kg)
阻抗
       电压
       高压 (%)
高压 (%)
       H.V.
低压
       L.V.
SC11-30 30 6,6.3,
       10,
       10.5,11
0.4 Dyn11
       Yyn0
168 710 250 680*450*640 1080*850*1020 400 4
SC11-50 50 238 1000 300 700*450*640 1100*850*1040 450
SC11-80 80 322 1380 430 860*450*760 1260*850*1150 600
SC11-100 100 350 1570 630 920*780*900 1500*1300*2200 830
SC11-125 125 413 1850 700 920*780*950 1500*1300*2200 900
SC11-160 160 476 2130 800 920*780*1000 1500*1300*2200 1000
SC11-200 200 546 2530 950 1100*780*960 1800*1300*2200 1150
SC11-250 250 630 2760 1100 1100*650*1150 1800*1300*2200 1300
SC11-315 315 770 3470 1300 1100*940*1150 1800*1300*2200 1500
SC(B)11-400 400 854 3990 1500 1100*940*1200 1800*1300*2200 1800
SC(B)11-500 500 1015 4880 2000 1350*940*1200 2000*1500*2200 2250
SC(B)11-630 630 1176 5880 2050 1350*940*1300 2300*1500*2200 2300
SC(B)11-630 630 1134 5960 2050 1400*940*1130 2300*1500*2200 2300 6
SC(B)11-800 800 1330 6960 2350 1450*940*1140 2300*1500*2200 2600
SC(B)11-1000 1000 1547 8130 2750 1500*940*1250 2300*1500*2200 3000
SC(B)11-1250 1250 1827 9690 3100 1500*940*1300 2300*1800*2200 3300
SC(B)11-1600 1600 2142 11730 3600 1550*940*1410 2300*1500*2200 4000
SC(B)11-2000 2000 2905 14450 4600 1650*1190*1780 2400*1600*2200 5000
SC(B)11-2500 2500 3500 17170 5500 1720*1190*1800 2500*1600*2200 6000



XML 地图 | Sitemap 地图